2022年安徽金寨国有投资控股集团有限公司公开招聘8名工作人员面试成绩公告            
            发布日期:2022-12-12 17:09:59      浏览次数:537次
            
                
 
  | 
 
 
 
 
 
  | 2022年安徽金寨国有投资控股集团有限公司公开招聘8名工作人员面试工作已经结束,根据《公告》规定,现将面试成绩予以公布(以准考证号为序): |  
  | 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩(100) |  
  | 1 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260103 | 71.10 |  
  | 2 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260107 | 73.28 |  
  | 3 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260111 | 73.94 |  
  | 4 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260112 | 69.02 |  
  | 5 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260115 | 72.34 |  
  | 6 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260117 | 77.42 |  
  | 7 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260118 | 72.28 |  
  | 8 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260125 | 71.06 |  
  | 9 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260130 | 72.44 |  
  | 10 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260207 | 74.94 |  
  | 11 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260209 | 74.32 |  
  | 12 | 220901-法务合规部战略发展部 | 202211260210 | 73.74 |  
  | 13 | 220902-计划财务部 | 202211260215 | 73.34 |  
  | 14 | 220902-计划财务部 | 202211260227 | 71.64 |  
  | 15 | 220902-计划财务部 | 202211260230 | 72.32 |  
  | 16 | 220902-计划财务部 | 202211260304 | 71.12 |  
  | 17 | 220902-计划财务部 | 202211260313 | 74.46 |  
  | 18 | 220902-计划财务部 | 202211260322 | 73.76 |  
  | 19 | 220902-计划财务部 | 202211260402 | 76.36 |  
  | 20 | 220902-计划财务部 | 202211260406 | 75.40 |  
  | 21 | 220902-计划财务部 | 202211260415 | 74.76 |  
  | 22 | 220902-计划财务部 | 202211260417 | 73.56 |  
  | 23 | 220902-计划财务部 | 202211260418 | 71.18 |  
  | 24 | 220902-计划财务部 | 202211260501 | 70.80 |  
  | 安徽金寨国有投资控股集团有限公司 |  
  | 2022年12月12日 |  
 |