当前位置:首页 >> 金寨县机动车辆检测有限公司2024年公开招聘劳务外包制工作人员合成成绩公告
金寨县机动车辆检测有限公司2024年公开招聘劳务外包制工作人员合成成绩公告
金寨县机动车辆检测有限公司2024年公开招聘劳务外包制工作人员面试成绩已公布,根据《公告》规定,现将合成成绩予以公布: | |||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 (100分) |
面试成绩 (100分) |
03岗加分 | 合成成绩 (100分) |
1 | 05 | 综合业务员 | 202408170301 | 83.00 | 77.60 | 80.30 | |
2 | 05 | 综合业务员 | 202408170309 | 80.00 | 70.80 | 75.40 | |
3 | 05 | 综合业务员 | 202408170410 | 80.00 | 74.20 | 77.10 | |
4 | 05 | 综合业务员 | 202408170226 | 79.00 | 73.40 | 76.20 | |
5 | 05 | 综合业务员 | 202408170305 | 78.00 | 72.60 | 75.30 | |
6 | 05 | 综合业务员 | 202408170307 | 78.00 | 放弃 | 0.00 | |
7 | 06 | 出纳 | 202408170414 | 73.00 | 71.60 | 72.30 | |
8 | 06 | 出纳 | 202408170417 | 72.00 | 73.60 | 72.80 | |
9 | 06 | 出纳 | 202408170416 | 67.00 | 73.60 | 70.30 | |
10 | 07 | 安全巡检员 | 202408170422 | 80.00 | 81.00 | 80.50 | |
11 | 07 | 安全巡检员 | 202408170425 | 69.00 | 75.20 | 72.10 | |
12 | 07 | 安全巡检员 | 202408170423 | 68.00 | 75.60 | 71.80 | |
13 | 07 | 安全巡检员 | 202408170424 | 66.00 | 74.20 | 70.10 | |
14 | 07 | 安全巡检员 | 202408170426 | 66.00 | 70.80 | 68.40 | |
15 | 07 | 安全巡检员 | 202408170427 | 59.00 | 72.60 | 65.80 | |
16 | 07 | 安全巡检员 | 202408170429 | 57.00 | 68.20 | 62.60 | |
17 | 07 | 安全巡检员 | 202408170428 | 40.00 | 70.60 | 55.30 | |
18 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170501 | 73.00 | 73.00 | ||
19 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170502 | 72.20 | 5.00 | 77.20 | |
20 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170503 | 73.00 | 3.00 | 76.00 | |
21 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170504 | 70.80 | 70.80 | ||
22 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170505 | 74.80 | 74.80 | ||
23 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170506 | 69.16 | 69.16 | ||
24 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170507 | 72.80 | 4.00 | 76.80 | |
25 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170508 | 68.80 | 5.00 | 73.80 | |
26 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170509 | 70.60 | 5.00 | 75.60 | |
27 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170510 | 放弃 | 4.00 | 4.00 | |
28 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170511 | 72.20 | 5.00 | 77.20 | |
29 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170512 | 73.60 | 73.60 | ||
30 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170513 | 71.00 | 9.00 | 80.00 | |
31 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170514 | 69.40 | 4.00 | 73.40 | |
32 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170515 | 70.80 | 4.00 | 74.80 | |
33 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170516 | 69.20 | 5.00 | 74.20 | |
34 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170517 | 71.60 | 9.00 | 80.60 | |
35 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170518 | 72.20 | 72.20 | ||
36 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170519 | 69.60 | 69.60 | ||
37 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170520 | 69.80 | 69.80 | ||
38 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170521 | 70.60 | 70.60 | ||
39 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170522 | 72.60 | 72.60 | ||
40 | 03 | 引车员(含尾气检测) | 202408170523 | 71.20 | 4.00 | 75.20 | |
金寨县机动车辆检测有限公司 | |||||||
2024年9月3日 |