人事考试网

2022年安徽金寨国有投资控股集团有限公司公开招聘46名工作人员
当前位置:首页 >> 2022年安徽金寨国有投资控股集团有限公司公开招聘46名工作人员 笔试面试合成成绩公告
联系信息

联系电话:
0564-7060365
(正常办公时间使用)

2022年安徽金寨国有投资控股集团有限公司公开招聘46名工作人员 笔试面试合成成绩公告
    2022年安徽金寨国有投资控股集团有限公司公开招聘46名工作人员面试成绩已公布,根据《公告》规定,现将笔试面试合成成绩予以公布(以准考证号为序):
序号 报考单位 准考证号 笔试合成成绩
(100分)
面试成绩
(100分)
合成成绩
(100分)
1 220401-审计风控部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290104 54.70  75.08  64.89 
2 220401-审计风控部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290106 66.60  78.00  72.30 
3 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290110 67.10  76.80  71.95 
4 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290111 65.87  69.24  67.55 
5 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290118 69.67  缺考 0.00 
6 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290122 70.17  73.80  71.98 
7 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290125 72.17  78.10  75.13 
8 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290201 75.50  76.64  76.07 
9 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290202 69.27  78.56  73.91 
10 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290203 73.27  76.44  74.85 
11 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290205 70.87  79.52  75.19 
12 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290210 66.30  71.20  68.75 
13 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290213 72.90  77.80  75.35 
14 220403-综合管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290219 66.50  缺考 0.00 
15 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290220 67.33  71.00  69.17 
16 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290221 72.07  79.00  75.53 
17 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290225 71.20  74.60  72.90 
18 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290226 65.56  74.60  70.08 
19 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290230 70.72  73.80  72.26 
20 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290301 71.70  71.00  71.35 
21 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290306 73.17  78.20  75.68 
22 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290308 65.90  72.90  69.40 
23 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290309 76.87  73.60  75.23 
24 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290312 69.75  74.20  71.98 
25 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290316 70.50  74.00  72.25 
26 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290318 65.02  放弃考试 0.00 
27 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290321 68.27  71.96  70.11 
28 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290324 72.00  77.88  74.94 
29 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290327 71.20  74.00  72.60 
30 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290328 65.40  74.20  69.80 
31 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290401 74.37  73.80  74.08 
32 220405-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290404 70.52  75.52  73.02 
33 220406-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290416 73.17  缺考 0.00 
34 220406-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290429 74.40  72.20  73.30 
35 220406-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290430 74.27  72.40  73.33 
36 220406-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290511 71.31  78.20  74.75 
37 220406-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290516 73.33  75.80  74.57 
38 220406-计划财务部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205290528 72.32  73.60  72.96 
39 220409-质量安全部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290608 71.73  72.10  71.92 
40 220409-质量安全部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290611 69.00  76.60  72.80 
41 220409-质量安全部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290614 68.30  73.60  70.95 
42 220409-质量安全部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290615 66.77  75.80  71.28 
43 220409-质量安全部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290620 67.47  73.90  70.68 
44 220409-质量安全部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290718 66.53  77.92  72.23 
45 220409-质量安全部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290720 71.67  79.20  75.43 
46 220409-质量安全部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290724 71.43  76.40  73.92 
47 220409-质量安全部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290807 66.90  72.60  69.75 
48 220410-生产管理部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290816 67.77  70.60  69.18 
49 220410-生产管理部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290818 67.07  73.60  70.33 
50 220410-生产管理部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290824 69.40  73.40  71.40 
51 220410-生产管理部(金寨县工矿投资有限公司) 202205290929 67.63  75.80  71.72 
52 220410-生产管理部(金寨县工矿投资有限公司) 202205291002 67.63  75.00  71.32 
53 220410-生产管理部(金寨县工矿投资有限公司) 202205291011 71.43  71.40  71.42 
54 220407-融资管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205291019 57.90  74.40  66.15 
55 220407-融资管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205291021 65.40  77.10  71.25 
56 220407-融资管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205291022 56.33  70.62  63.48 
57 220407-融资管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205291025 73.17  75.34  74.25 
58 220407-融资管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205291026 71.47  75.00  73.23 
59 220407-融资管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205291027 54.13  71.98  63.06 
60 220407-融资管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205291028 64.30  82.54  73.42 
61 220407-融资管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205291101 66.73  77.40  72.07 
62 220407-融资管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205291106 59.07  70.82  64.94 
63 220407-融资管理部(安徽金寨国有投资控股集团有限公司) 202205291111 64.07  74.22  69.14 
64 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291120 58.53  74.60  66.57 
65 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291129 58.30  75.42  66.86 
66 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291214 59.50  72.64  66.07 
67 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291313 62.50  78.10  70.30 
68 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291516 59.03  74.40  66.72 
69 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291518 62.33  73.20  67.77 
70 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291523 64.73  76.60  70.67 
71 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291524 60.13  72.32  66.23 
72 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291530 76.50  76.00  76.25 
73 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291602 68.23  72.54  70.39 
74 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291604 60.83  75.80  68.32 
75 220408-投资管理部(金寨县城镇开发投资有限公司) 202205291609 67.87  76.20  72.03 
76 220411-销售经营部(金寨县工矿投资有限公司) 202205291612 58.37  71.80  65.08 
77 220411-销售经营部(金寨县工矿投资有限公司) 202205291614 72.77  76.06  74.41 
78 220411-销售经营部(金寨县工矿投资有限公司) 202205291615 59.17  72.10  65.63 
79 220411-销售经营部(金寨县工矿投资有限公司) 202205291618 54.63  73.52  64.08 
80 220411-销售经营部(金寨县工矿投资有限公司) 202205291622 68.50  72.62  70.56 
81 220411-销售经营部(金寨县工矿投资有限公司) 202205291626 64.63  74.40  69.52 
82 220412-营商环境部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291704 63.13  79.60  71.37 
83 220412-营商环境部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291716 65.73  71.60  68.67 
84 220412-营商环境部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291717 57.87  74.90  66.38 
85 220413-产业投资部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291721 66.67  71.60  69.13 
86 220413-产业投资部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291723 69.80  74.76  72.28 
87 220413-产业投资部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291724 73.67  缺考 0.00 
88 220413-产业投资部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291725 72.00  73.46  72.73 
89 220413-产业投资部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291726 69.47  76.40  72.93 
90 220413-产业投资部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291727 60.93  缺考 0.00 
91 220414-风控合规部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291730 60.87  71.32  66.09 
92 220414-风控合规部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291801 69.57  73.44  71.50 
93 220414-风控合规部(金寨县产业投资发展有限公司) 202205291802 60.83  74.76  67.80 
94 220415-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205291815 61.43  74.76  68.10 
95 220415-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205291817 68.00  73.20  70.60 
96 220415-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205291820 62.20  78.56  70.38 
97 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205291828 68.43  79.96  74.20 
98 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205292001 64.93  75.92  70.43 
99 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205292108 66.27  77.12  71.69 
100 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205292117 70.20  77.56  73.88 
101 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205292302 64.87  76.16  70.51 
102 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205292314 65.87  73.40  69.63 
103 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205292410 68.57  79.08  73.82 
104 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205292513 66.13  76.50  71.32 
105 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205292707 72.53  75.68  74.11 
106 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205292709 70.07  77.84  73.95 
107 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205292828 66.03  78.44  72.24 
108 220416-再生资源管理部(再生资源回收公司) 202205292911 65.13  76.68  70.91 
109 220417-担保业务部(安徽利达融资担保股份有限公司) 202205292913 58.70  76.16  67.43 
110 220417-担保业务部(安徽利达融资担保股份有限公司) 202205292914 66.57  70.60  68.58 
111 220417-担保业务部(安徽利达融资担保股份有限公司) 202205292916 67.60  73.84  70.72 
112 220418-风险控制部(安徽利达融资担保股份有限公司) 202205292918 61.40  77.92  69.66 
113 220418-风险控制部(安徽利达融资担保股份有限公司) 202205292920 72.80  76.96  74.88 

安徽金寨国有投资控股集团有限公司
2022年6月21日
© Copyright 2009-2023. 版权所有
人事考试网

皖ICP备13019159号-2