当前位置:首页 >> 2022年金寨县县直单位公开招聘政府购买服务岗位笔试面试合成成绩公告
2022年金寨县县直单位公开招聘政府购买服务岗位笔试面试合成成绩公告
2022年金寨县县直单位公开招聘政府购买服务岗位面试成绩已公布,根据《公告》规定,现将笔试面试合成成绩予以公布(以准考证号为序):
金寨申博人力资源服务有限公司
序号 | 报考单位 | 准考证号 | 笔试合成成绩 (100分) |
面试成绩 (100分) |
合成成绩 (100分) |
1 | 220501-工作人员(金寨县人民政府办公室) | 202207010101 | 71.10 | 放弃 | |
2 | 220501-工作人员(金寨县人民政府办公室) | 202207010123 | 72.80 | 缺考 | |
3 | 220501-工作人员(金寨县人民政府办公室) | 202207010209 | 70.90 | 73.68 | 72.29 |
4 | 220501-工作人员(金寨县人民政府办公室) | 202207010322 | 69.60 | 缺考 | |
5 | 220501-工作人员(金寨县人民政府办公室) | 202207010324 | 70.50 | 0.00 | 35.25 |
6 | 220501-工作人员(金寨县人民政府办公室) | 202207010403 | 74.20 | 72.82 | 73.51 |
7 | 220503-工作人员(金寨县住建局) | 202207010515 | 69.80 | 76.20 | 73.00 |
8 | 220503-工作人员(金寨县住建局) | 202207010517 | 64.20 | 69.40 | 66.80 |
9 | 220503-工作人员(金寨县住建局) | 202207010521 | 67.70 | 79.40 | 73.55 |
10 | 220504-工作人员(金寨县重点工程建设管理处) | 202207010528 | 57.00 | 73.70 | 65.35 |
11 | 220504-工作人员(金寨县重点工程建设管理处) | 202207010601 | 65.50 | 75.20 | 70.35 |
12 | 220504-工作人员(金寨县重点工程建设管理处) | 202207010602 | 69.30 | 78.20 | 73.75 |
13 | 220504-工作人员(金寨县重点工程建设管理处) | 202207010607 | 62.10 | 缺考 | |
14 | 220504-工作人员(金寨县重点工程建设管理处) | 202207010610 | 72.00 | 78.50 | 75.25 |
15 | 220504-工作人员(金寨县重点工程建设管理处) | 202207010611 | 57.60 | 67.30 | 62.45 |
16 | 220504-工作人员(金寨县重点工程建设管理处) | 202207010613 | 57.10 | 72.00 | 64.55 |
17 | 220504-工作人员(金寨县重点工程建设管理处) | 202207010614 | 67.10 | 73.60 | 70.35 |
18 | 220504-工作人员(金寨县重点工程建设管理处) | 202207010617 | 59.30 | 72.80 | 66.05 |
19 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010627 | 63.70 | 72.30 | 68.00 |
20 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010710 | 67.60 | 67.18 | 67.39 |
21 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010714 | 62.20 | 71.90 | 67.05 |
22 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010717 | 70.30 | 74.26 | 72.28 |
23 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010721 | 63.70 | 68.80 | 66.25 |
24 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010723 | 64.20 | 68.58 | 66.39 |
25 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010804 | 70.10 | 74.86 | 72.48 |
26 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010809 | 61.70 | 缺考 | |
27 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010812 | 68.30 | 72.30 | 70.30 |
28 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010818 | 61.80 | 74.58 | 68.19 |
29 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010820 | 62.60 | 缺考 | |
30 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010823 | 71.60 | 75.38 | 73.49 |
31 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010911 | 63.00 | 缺考 | |
32 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010913 | 69.20 | 73.42 | 71.31 |
33 | 220505-食品安全检测员(金寨县市场监督管理局) | 202207010921 | 69.40 | 68.28 | 68.84 |
34 | 220506-帮办代办人员(金寨县行政审批局) | 202207011016 | 68.30 | 缺考 | |
35 | 220506-帮办代办人员(金寨县行政审批局) | 202207011026 | 69.40 | 74.00 | 71.70 |
36 | 220506-帮办代办人员(金寨县行政审批局) | 202207011103 | 67.70 | 70.00 | 68.85 |
37 | 220506-帮办代办人员(金寨县行政审批局) | 202207011316 | 70.10 | 73.80 | 71.95 |
38 | 220506-帮办代办人员(金寨县行政审批局) | 202207011324 | 74.00 | 74.60 | 74.30 |
39 | 220506-帮办代办人员(金寨县行政审批局) | 202207011426 | 67.70 | 69.50 | 68.60 |
40 | 220506-帮办代办人员(金寨县行政审批局) | 202207011427 | 70.10 | 75.00 | 72.55 |
41 | 220506-帮办代办人员(金寨县行政审批局) | 202207011516 | 71.00 | 77.00 | 74.00 |
42 | 220506-帮办代办人员(金寨县行政审批局) | 202207011529 | 68.90 | 75.60 | 72.25 |
43 | 220502-工作人员(金寨县住建局) | 202207011921 | 77.28 | 77.28 | |
44 | 220502-工作人员(金寨县住建局) | 202207011922 | 68.40 | 68.40 | |
45 | 220502-工作人员(金寨县住建局) | 202207011923 | 71.52 | 71.52 |
2022年9月5日