人事考试网

2022年金寨县城市管理行政执法局公开招聘政府购买服务岗位
当前位置:首页 >> 2022年金寨县城市管理行政执法局公开招聘政府购买服务岗位笔试面试合成成绩公告
联系信息

报名咨询电话:0564-2716006(正常办公时间使用)。

2022年金寨县城市管理行政执法局公开招聘政府购买服务岗位笔试面试合成成绩公告
    2022年金寨县城市管理行政执法局公开招聘政府购买服务岗位面试成绩已公布,根据《公告》规定,现将001、002、004岗位笔试面试合成成绩予以公布:
序号 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试合成成绩
(100分)
面试成绩
(100分)
合成成绩
(100分)
1 001 政府购买服务人员 202301130613 77.40  73.00  75.20 
2 001 政府购买服务人员 202301130626 69.30  缺考
3 001 政府购买服务人员 202301130609 67.80  缺考
4 001 政府购买服务人员 202301130611 67.60  72.70  70.15 
5 001 政府购买服务人员 202301130606 66.40  67.90  67.15 
6 001 政府购买服务人员 202301130701 65.50  71.86  68.68 
7 001 政府购买服务人员 202301130610 65.10  67.66  66.38 
8 001 政府购买服务人员 202301130627 65.10  72.80  68.95 
9 001 政府购买服务人员 202301130623 64.40  74.86  69.63 
10 001 政府购买服务人员 202301130617 64.30  71.14  67.72 
11 001 政府购买服务人员 202301130711 63.70  73.10  68.40 
12 001 政府购买服务人员 202301130603 62.30  68.00  65.15 
13 001 政府购买服务人员 202301130602 61.60  66.06  63.83 
14 001 政府购买服务人员 202301130710 60.90  70.54  65.72 
15 001 政府购买服务人员 202301130605 60.30  67.30  63.80 
16 001 政府购买服务人员 202301130628 56.90  70.30  63.60 
17 001 政府购买服务人员 202301130625 53.70  66.42  60.06 
18 001 政府购买服务人员 202301130705 52.00  64.66  58.33 
19 001 政府购买服务人员 202301130704 48.80  65.86  57.33 
20 001 政府购买服务人员 202301130706 47.10  63.60  55.35 
21 001 政府购买服务人员 202301130612 46.30  64.14  55.22 
22 001 政府购买服务人员 202301130702 43.10  缺考
23 001 政府购买服务人员 202301130703 42.60  65.54  54.07 
24 001 政府购买服务人员 202301130709 39.10  64.66  51.88 
25 001 政府购买服务人员 202301130624 33.30  67.66  50.48 
26 002 政府购买服务人员 202301130807 70.90  70.66  70.78 
27 002 政府购买服务人员 202301130713 69.80  73.04  71.42 
28 002 政府购买服务人员 202301130718 69.10  74.26  71.68 
29 002 政府购买服务人员 202301130816 69.10  78.40  73.75 
30 002 政府购买服务人员 202301130811 65.40  71.60  68.50 
31 002 政府购买服务人员 202301130717 64.80  弃考
32 002 政府购买服务人员 202301130805 64.10  74.32  69.21 
33 002 政府购买服务人员 202301130727 62.60  69.24  65.92 
34 002 政府购买服务人员 202301130730 62.10  66.00  64.05 
35 002 政府购买服务人员 202301130716 61.30  70.06  65.68 
36 002 政府购买服务人员 202301130804 61.30  75.38  68.34 
37 002 政府购买服务人员 202301130808 60.80  72.56  66.68 
38 002 政府购买服务人员 202301130714 60.60  70.94  65.77 
39 002 政府购买服务人员 202301130802 59.20  74.46  66.83 
40 002 政府购买服务人员 202301130806 51.70  75.52  63.61 
41 002 政府购买服务人员 202301130809 50.70  72.34  61.52 
42 002 政府购买服务人员 202301130815 48.40  69.40  58.90 
43 002 政府购买服务人员 202301130720 45.00  68.04  56.52 
44 002 政府购买服务人员 202301130721 41.80  67.56  54.68 
45 002 政府购买服务人员 202301130715 37.50  68.56  53.03 
46 002 政府购买服务人员 202301130812 19.70  缺考
47 004 政府购买服务人员 202301130911 79.60  68.28  73.94 
48 004 政府购买服务人员 202301130903 75.90  70.12  73.01 
49 004 政府购买服务人员 202301130912 75.90  78.02  76.96 
50 004 政府购买服务人员 202301130825 75.70  72.80  74.25 
51 004 政府购买服务人员 202301130904 73.20  70.24  71.72 
52 004 政府购买服务人员 202301130902 72.20  77.64  74.92 
53 004 政府购买服务人员 202301130909 69.40  67.00  68.20 
54 004 政府购买服务人员 202301130916 67.90  缺考
55 004 政府购买服务人员 202301130914 67.80  66.20  67.00 
56 004 政府购买服务人员 202301130830 67.70  74.24  70.97 
57 004 政府购买服务人员 202301130906 67.60  71.92  69.76 
58 004 政府购买服务人员 202301130907 63.90  缺考


金寨县城市管理行政执法局

2023年2月13日
© Copyright 2009-2023. 版权所有
人事考试网

皖ICP备13019159号-2