人事考试网

2022年金寨县法院公开招聘政府购买服务岗位
当前位置:首页 >> 2022年金寨县法院公开招聘政府购买服务岗位笔试面试合成成绩公告
联系信息

报名咨询电话:
0564-2708123(正常办公时间使用)

2022年金寨县法院公开招聘政府购买服务岗位笔试面试合成成绩公告
     2022年金寨县法院公开招聘政府购买服务岗位面试成绩已公布,根据《公告》规定,现将笔试面试合成成绩予以公布:
序号 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩
(100分)
面试成绩
(100)
修正系数 面试最终成绩(100) 合成成绩(100)
1 001 政府购买服务人员 202301131014 80.00  0.00  0.00 
2 001 政府购买服务人员 202301130922 79.60  72.80  0.9983  72.68  76.14 
3 001 政府购买服务人员 202301131430 79.20  71.60  0.9983  71.48  75.34 
4 001 政府购买服务人员 202301131505 76.50  0.00  0.00 
5 001 政府购买服务人员 202301131115 76.30  72.24  0.9983  72.12  74.21 
6 001 政府购买服务人员 202301131303 76.30  72.88  0.9983  72.76  74.53 
7 001 政府购买服务人员 202301131101 75.50  71.86  0.9983  71.74  73.62 
8 001 政府购买服务人员 202301131305 75.30  77.60  0.9983  77.47  76.38 
9 001 政府购买服务人员 202301131127 74.20  72.32  0.9983  72.20  73.20 
10 001 政府购买服务人员 202301131026 74.00  76.90  0.9983  76.77  75.38 
11 001 政府购买服务人员 202301131318 73.90  0.00  0.00 
12 001 政府购买服务人员 202301131522 73.80  62.20  0.9983  62.09  67.95 
13 001 政府购买服务人员 202301131319 73.70  75.00  0.9983  74.87  74.29 
14 001 政府购买服务人员 202301131616 73.20  70.84  0.9983  70.72  71.96 
15 001 政府购买服务人员 202301131520 73.10  70.82  0.9983  70.70  71.90 
16 001 政府购买服务人员 202301131611 72.40  69.92  0.9983  69.80  71.10 
17 001 政府购买服务人员 202301131012 72.20  0.00  0.00 
18 001 政府购买服务人员 202301131104 71.80  73.20  0.9983  73.08  72.44 
19 001 政府购买服务人员 202301131614 71.70  71.40  0.9983  71.28  71.49 
20 001 政府购买服务人员 202301131027 71.50  71.90  0.9983  71.78  71.64 
21 001 政府购买服务人员 202301131410 70.90  70.96  0.9983  70.84  70.87 
22 001 政府购买服务人员 202301131516 70.20  70.20  0.9983  70.08  70.14 
23 001 政府购买服务人员 202301131415 70.10  69.64  0.9983  69.52  69.81 
24 001 政府购买服务人员 202301131009 69.90  69.60  0.9983  69.48  69.69 
25 001 政府购买服务人员 202301131002 69.70  72.66  0.9983  72.54  71.12 
26 001 政府购买服务人员 202301131530 68.80  72.30  0.9983  72.18  70.49 
27 001 政府购买服务人员 202301130928 68.30  70.20  0.9983  70.08  69.19 
28 001 政府购买服务人员 202301131105 68.20  70.80  0.9983  70.68  69.44 
29 001 政府购买服务人员 202301131122 68.20  0.00  0.00 
30 001 政府购买服务人员 202301131124 68.10  74.04  0.9983  73.91  71.01 
31 001 政府购买服务人员 202301131605 67.10  0.00  0.00 
32 001 政府购买服务人员 202301130920 66.40  72.34  0.9983  72.22  69.31 
33 001 政府购买服务人员 202301131425 66.40  71.52  0.9983  71.40  68.90 
34 001 政府购买服务人员 202301131111 66.20  72.90  1.0078  73.47  69.83 
35 001 政府购买服务人员 202301131110 65.80  71.12  1.0078  71.67  68.74 
36 001 政府购买服务人员 202301131108 65.20  71.54  1.0078  72.10  68.65 
37 001 政府购买服务人员 202301131523 64.60  68.22  1.0078  68.75  66.68 
38 001 政府购买服务人员 202301131510 64.10  69.40  1.0078  69.94  67.02 
39 001 政府购买服务人员 202301131215 63.90  73.36  1.0078  73.93  68.92 
40 002 政府购买服务人员 202301131808 81.20  75.56  78.38 
41 002 政府购买服务人员 202301131707 80.10  78.00  79.05 
42 002 政府购买服务人员 202301131803 78.00  77.24  77.62 
43 002 政府购买服务人员 202301131811 75.00  75.22  75.11 
44 002 政府购买服务人员 202301131814 73.70  75.56  74.63 
45 002 政府购买服务人员 202301131621 73.30  74.04  73.67 



金寨县人民法院
2023年2月13日


© Copyright 2009-2023. 版权所有
人事考试网

皖ICP备13019159号-2